1楼 2008-6-16 21:59:01
2008年6月16日宁波住宅成交量排行榜
楼盘名称 城区 成交套数 成交面积 成交均价
城市花园A1-A8、A10-14、A16-A30、C1、C2、地下车位 鄞州区 11 770.66 10821
骆驼金邑水岸中高层 镇海区 7 748.17 5020
东海明珠 北仑区 6 504.94 3285
亲亲家园抹云坊 江北北区 5 596.57 7048
东钱湖A-2地块(英仑水岸)一期 东钱湖度假区 4 1143.6 18315
黄金海岸三期 北仑区 4 281.69 6320
中海东湖观邸二期四区 东钱湖度假区 3 1030.66 10475
四季桂花园三期丹桂苑 北仑区 3 375.98 6214
皇冠花园一期 科技园区 3 362.95 10080
城市花园B1-B6、A9、A15、A33 鄞州区 3 268.31 10579
水岸丽园 镇海区 2 174.91 3287
紫郡小区一期(1) 鄞州区 1 219.99 8309
瑞园 鄞州区 1 124.13 10942
太河丽景 北仑区 1 121.64 4636
荣安和院1-3、5-8、10、12、13、18、19 鄞州区 1 120.23 9942
正在载入用户签名信息...
工具箱 [编辑]
2楼 2008-6-17 16:25:33
Re:2008年6月16日宁波住宅成交量排行榜
 o_o按此在新窗口浏览图片
正在载入用户签名信息...
工具箱 [编辑]
Re:2008年6月16日宁波住宅成交量排行榜
 按此在新窗口浏览图片
正在载入用户签名信息...
工具箱 [编辑]
登录搜房网
用户名:
密 码:
验证码:  看不清